<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÉTÉO GÉRARD.FR</title>
	<atom:link href="http://meteogerard.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteogerard.fr</link>
	<description>LES PRE-ALERTES MÉTÉOROLOGIQUES DÉTECTÉES.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>RAPPEL: LA CONDUITE SOUS LA PLUIE&#8230;</title>
		<link>http://meteogerard.fr/2012/05/19/rappel-la-conduite-sous-la-pluie/</link>
		<comments>http://meteogerard.fr/2012/05/19/rappel-la-conduite-sous-la-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteogerard.fr/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[LA CONDUITE SOUS LA PLUIE Visibilité réduite : En cas de pluie, la visibilité est réduite. Il est donc utile d’avoir un système d&#8217;essuie-glaces efficace, un niveau de lave-glace suffisant et une ventilation en bon état. Pensez à désembuer les &#8230;<div class="read_more"><a href="http://meteogerard.fr/2012/05/19/rappel-la-conduite-sous-la-pluie/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteogerard.fr/2012/05/19/rappel-la-conduite-sous-la-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTE VIGILANCE ORANGE PAR MÉTÉO GERARD DU SAMEDI 19 AU MARDI 22 MAI 2012: PRÉCIPITATIONS LOCALEMENT ORAGEUSES, GRÊLE ET CUMULS DE PRÉCIPITATIONS: RISQUE D&#8217;INONDATIONS.</title>
		<link>http://meteogerard.fr/2012/05/17/alerte-meteo-gerard-samedi-19-mai-2012-intenses-precipitations-localement-orageuses-grele-prevue/</link>
		<comments>http://meteogerard.fr/2012/05/17/alerte-meteo-gerard-samedi-19-mai-2012-intenses-precipitations-localement-orageuses-grele-prevue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALERTE VIGILANCE ORANGE PAR METEO GERARD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteogerard.fr/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[DANGER INONDATION Premier bulletin d&#8217;alerte mis en ligne par Gérard le jeudi 17 mai à 10h. FLASH INFO METEOGERARD du dimanche 20 mai à midi: la dépression se déplacera&#8230; Un nouveau bulletin et une nouvelle carte vers 22h ce dimanche &#8230;<div class="read_more"><a href="http://meteogerard.fr/2012/05/17/alerte-meteo-gerard-samedi-19-mai-2012-intenses-precipitations-localement-orageuses-grele-prevue/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteogerard.fr/2012/05/17/alerte-meteo-gerard-samedi-19-mai-2012-intenses-precipitations-localement-orageuses-grele-prevue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://meteogerard.fr/wp-content/uploads/2012/05/BULLETIN-AUDIO-DE-METEO-GERARD-DU-VENDREDI-18-MAI-A-9H.mp3" length="1581266" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

